価格チェックとは価格検証者?
スーパーマーケットが棚の近くに置く機械で 顧客が商品をスキャンして 価格を表示します
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 価格チェック | 色: | ブラック |
---|---|---|---|
サイズ: | 5インチ | 材料: | ABSプラスチック |
デザイン: | ファッショナブル | 利点: | 速いスキャン |
証明書: | セリウム、RoHS | 機能: | SDKの価格が表示されます. |
適用する: | スーパーマーケット価格 | ロゴ: | カスタマイズ |
販売後サービス: | ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、オンライン サポート | 保証: | 2年 |
タッチ画面のタイプ: | 容量性スクリーン | 操作システム: | アンドロイド |
CPU: | D133 | ハードディスク容量: | 8G |
港: | 広州/深?? |
モデル | POS-0098 スーパーマーケットの価格チェック | ||||
システム | CPU | D133 四コアA531.8GHz,28nm | |||
RAM | 1GB (2GB/4GBオプション) | ||||
内部メモリ | 8GB (16GB/32GBオプション) | ||||
操作システム | アンドロイド10 | ||||
確認者,ブラジル配送業者が探されています! | |||||
ディスプレイ | LCD サイズ | 5インチ | |||
決議 | 800 × 3 ((RGB) × 480 | ||||
ドライバー要素 | a-Si TFTアクティブマトリックス | ||||
タッチスクリーン | 10点容量感触 | ||||
ドットピッチ | 0.045 ((W) ×0.135 ((H) mm | ||||
アクティブエリア | 108.0 ((W) × 64.8 ((H) mm | ||||
モジュールサイズ | 120.7 ((W) × 76.3 ((H) × 3.0 ((D) mm | ||||
表面処理 | 植物 | ||||
色配列 | RGBストライプ | ||||
パネル 電力消費 | 0.223W | ||||
バックライト 電力消費 | 0.868W | ||||
方向を表示する (灰色逆転) | 6時 | ||||
インターフェース | デジタル | ||||
価格検定官,スペインの配送業者 | |||||
ネットワーク | Wi-Fi | サポート,802.11b/g/n | |||
イーサネット | RJ45 | ||||
丸歯 | ブルートゥース3.0/40 | ||||
インターフェース | USB | USB ホスト *2 (2.0) | |||
USB | USB OTG *1 (2.0) | ||||
RJ45 | Ethernet または POE に接続する | ||||
POE | 支援 | ||||
電源ジャック | DC電源入力またはPOE | ||||
1D/2Dスキャナー | センサー | 640 x 480 CMOS | |||
スキャン速度 | 280回/秒 | ||||
インディケーター | LED,ビーパー | ||||
解読能力 | 1D:UPC/EAN,コード39, 5の2つを入れ替えた,コード93,コード128,CodaBar,産業25,マトリックス25 2D:PDF417,QRコード,データマトリックス | ||||
ミニ解像 | 0.1mm(4mil) @コード39,PCS=90% | ||||
スキャン距離 | 5ml: 5から10cm 最大80cm | ||||
ほか | サイズ | 198*147mm & 33*48mm | |||
タイプ | 壁 に 装着 さ れ て いる | ||||
スキャナー | 組み込み | ||||
スタンドベース | 選択可能 | ||||
ソフトウェア | オプション / 小売業とスーパーマーケット |
製品性能説明
コンタクトパーソン: Ms. Sasa Jiang
電話番号: +86-13560150537