商品の詳細:
お支払配送条件:
|
保証 ((年): | 1年 | 色: | 黒色,黒色,または他の色 |
---|---|---|---|
パッケージ: | そうだ | シリーズ: | ビジネス |
販売後サービス: | コール センターおよびオンライン テクニカル サポート、現地の訓練および点検 | 商品の状況: | 新しい |
タイプ: | 容量あり 壁掛け | インターフェースタイプ: | 連続、usb |
モデル名: | POS-0096 価格チェック | トッチポイント: | 10ポイント |
タッチスクリーン: | 10.1インチ | システム: | アンドロイド71 |
RAM: | 2g | SSD: | 16G |
接触タイプ: | 容量感触 | 走査器: | 組み込み 1D/2D |
モデル | POS-0096 価格チェック | ||||
システム | CPU | クアッドコアコーテックスA171.8G,RK3288-S2809 | |||
RAM | 2GB | ||||
内部メモリ | 16GB | ||||
操作システム | アンドロイド71 | ||||
タッチスクリーン | 10点容量感触 | ||||
ディスプレイ | パネル | 10.1"LCD BOE オリジナルパネル | |||
決議 | 1280*800 (H*V) | ||||
ピクセルピッチ | 56.5 ((H) * RGB * 169.5 (V) (mm) | ||||
ピクセル配置 | ピクセル RGB ストライプの配置 | ||||
応答時間 | 20 (タイプ) 35 (最大) | ||||
亮度 | タイプ 400; ミニ 350 (cd/m2) | ||||
照明の均一性 | 典型的には80% 最低は75% @9P | ||||
アクティブエリア | 216.96 ((H) x135.6mm ((V) (mm) | ||||
表示モード | 通常は黒色 ADS | ||||
色を演じていた | 16.2M | ||||
ピクセルピッチ | 56.5 ((H) * RGB * 169.5 (V) | ||||
視角 (CR>10) | タイプ 85/85/85/85 | ||||
コントラスト比 | 900型:1"7時半"1 | ||||
電力消費量 | 最大4.2W | ||||
輪郭の寸法 | 228.6 (H) * 149.2 (V) | ||||
ネットワーク | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||
イーサネット | RJ45 | ||||
丸歯 | ブルートゥース3.0/40 | ||||
インターフェース | USB | USB ホスト *7 (2.0) | |||
USB | USB OTG *1 (2.0) | ||||
RJ45 | イーサネットに接続するために | ||||
RJ11 | キャッシュドラワーに接続するために | ||||
電源ジャック | DC電源入力 | ||||
1D/2Dスキャナー | 光源 | LED/赤いLED | |||
センサー | 752×480 画像 | ||||
スキャン速度 | 300 画像/秒 | ||||
解読能力 | 1D:コード128/コード39/コード93/コード11/IN 2of5/ディスクレート 2of5, 中国 2of5/codabar/MSI/RSS/UPC/EAN 2D:QRコード,PDF417,データマトリックス,アツテックコード,中国郵便局,韓国郵便局,ハンシンコード,マキシコード | ||||
決議 | 4ミリ | ||||
インディケーター | LED,ビーパー | ||||
ほか | VESA | 75x75mm & 100*100mm | |||
タイプ | 壁 に 装着 さ れ て いる | ||||
スキャナー | 組み込み | ||||
スタンドベース | 選択可能 | ||||
ソフトウェア | オプション / 小売業とスーパーマーケット |
コンタクトパーソン: Ms. Sasa Jiang
電話番号: +86-13560150537