| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| 製品素材: | ABS | ボタン: | 4 | 
|---|---|---|---|
| 測定範囲: | 32°C~42°C (80°F~107°F) | 精度: | ±0.2°C(0.4°F) | 
| 測定の間隔: | 3cmから20cm | 測定の時間: | ≤2s | 
| 測定: | 自動赤外線温度センサー | 待機モード: | オートレスポンダー | 
| 温度単位: | °C/°F | バッテリーモデル: | 3*AAA 1.5V アルカリ性電池 | 
| 製品素材 | ABS | |||||
| ボタン | 4 | |||||
| 測定範囲 | 32°C~42°C (80°F~107°F) | |||||
| 精度 | ±0.2°C(0.4°F) | |||||
| 測定距離 | 3cmから20cm | |||||
| 時間 を 測定 する | ≤1s | ≤2s | ||||
| 測定方法 | 自動赤外線温度センサー | |||||
| 待機モード | オートレスポンダー | オートレスポンダー | ||||
| 温度単位 | °C/F | °C/F | ||||
| オペレーティングテンパー | 16°C~35°C (61°F~95°F) | |||||
| 放送方法 | バザーアラーム | |||||
| メモリデータ | 32 グループ | |||||
| スクリーンバックライト | 白/緑/赤 | |||||
| バッテリーモデル | 3*AAA 1.5V アルカリ性電池 | |||||
| 使用時間 | 30 日 | 30 日 | ||||












| 製品サイズ | 74mm*80mm110mm | |||||
| 内部ボックス | 86mm*78mm116mm | |||||
| PC/CTN | 50個 | |||||
| CTN シエ | 44cm*41cm*25cm | |||||
| 製品色 | ホワイト | |||||
| 体重 | N.W/PC: 110g G.W/PC: 150g 北西/西北:5.5KGS G.W/CTN: 8KGS | |||||
| アクセサリー | 内箱+PEバッグ+操作説明書 | |||||
コンタクトパーソン: Ms. Sasa Jiang
電話番号: +86-13560150537