保証: | 1 年 | カスタマイズされたサポート: | はい |
---|---|---|---|
製品名: | F128 について | ボタン: | 4 |
バッテリーモデル: | 3*AAA 1.5V アルカリ性電池 | 測定の時間: | ≤2s |
測定方法: | 自動赤外線温度センサー | 測定の間隔: | 3cm-5cm |
スクリーンのバックライト: | 白/緑/赤 | 使用時間: | 30日 |
色: | 白い | 適用する: | 屋外 |
特徴 | ||||||
主要な特徴: 1"秒間の温度測定 2自動誘導 3高温アラーム 4. 接触のない精度測定 5. 迅速なインストール | ||||||
応用: F128温度計は,企業,学校,ショッピングモール,地下鉄入口,バス停,コミュニティスーパーマーケットに専用しています 公共の場所や 人流が多い場所です | ||||||
測定範囲: 接触しない温度測定 < 20cm 感染を防ぐための自動検出,検出効率を保証する. | ||||||
高温アラーム: F128は,温度測定範囲 ±0.2°C (0.4°F) の高精度で1秒間の温度測定が可能である. バックライト表示: 0°C~37.2°Cは緑色で,37.3°C以上は赤色 | ||||||
ボタンの説明: 1スイッチキーを押して手動モードに入ります. F128 をオン/オフにします. 2. Mキー: °Cと °Fの温度表示モードを切り替えるため短く押して,バッザーをオン/オフにするために長く押します. 3. +/- キーは,メモリ温度データをチェックするためにページを上下することができます. | ||||||
パラメーター | ||||||
製品素材 | ABS | |||||
ボタン | 4 | |||||
測定範囲 | 32°C~42°C (80°F~107°F) | |||||
精度 | ±0.2°C(0.4°F) | |||||
測定距離 | 3cmから5cm | |||||
時間 を 測定 する | ≤2s | |||||
測定方法 | 自動赤外線温度センサー | |||||
待機モード | オートレスポンダー | |||||
温度単位 | °C/F | |||||
オペレーティングテンパー | 16°C~35°C (61°F~95°F) | |||||
放送方法 | バザーアラーム | |||||
メモリデータ | 32 グループ | |||||
スクリーンバックライト | 白/緑/赤 | |||||
バッテリーモデル | 3*AAA 1.5V アルカリ性電池 | |||||
使用時間 | 30 日 |
コンタクトパーソン: Ms. Sasa Jiang
電話番号: +86-13560150537